Главная    Добавить аккорды   
   E-mail: Пароль:    Регистрация
# А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Подобрал (добавил):
Антон Кляуз

Хочешь, чтобы твое фото было здесь? Добавляй свой подбор!



Слова песен
Помощник по аккордам:

Мастер - Мастер, аккорды

Добавлено: 07.09.2010
Неверный подбор? Добавь свой!

Tempo: 72 bpm
       7/8 measure
Gtr1. (wDelay).
     e||-----------------------|-----------------------|
     B||-----------------------|-----------------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||--------0-----------4--|--------0-----------4--|
     A||-----4-----4-----2-----|-----4-----4-----2-----|
     E||--2-----------0--------|--2-----------0--------|
                                 2/4 measure  
Gtr1.e||-----------------------|-----------------------|
     B||-----------------------|-----------------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||--------0-----------4--|----7-------5----------|
     A||-----4-----4-----2-----|--5---5-4-3---3-2------|
     E||--2-----------0--------|-----------------------|
        7/8 measure
Gtr1.e||-----------------------|-----------------------|
     B||-----------------------|-----------------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||--------0-----------4--|--------0-----------4--|
     A||-----4-----4-----2-----|-----4-----4-----2-----|
     E||--2-----------0--------|--2-----------0--------|
Gtr2. (гитара с дисторшном)
     e||-------------17~~~~~~~~|-------------19~~~~~~~~|
     B||----14-15--------------|----14-15--------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||-----------------------|-----------------------|
     A||-----------------------|-----------------------|
     E||-----------------------|-----------------------|
                                 2/4 measure  
Gtr1.e||-----------------------|-----------------------|
     B||-----------------------|-----------------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||--------0-----------4--|----7-------5----------|
     A||-----4-----4-----2-----|--5---5-4-3---3-2------|
     E||--2-----------0--------|-----------------------|
Gtr2.e||-------------17~~~~~~~~|-----------------------|
     B||----14-15--------------|-----------------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||-----------------------|-----------------------|
     A||-----------------------|-----------------------|
     E||-----------------------|-----------------------|
Gtr2.e||-----------------------|-----------------------|
     B||-----------------------|-----------------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||--4--------------------|-----------------------|
     A||--4--------------------|-----------------------|
     E||--2--------------------|-----------------------|
       (let ring)
Now go to 4/4 measure 
Tempo: 192 bpm
Так, хорус у гитары 2 можно отрубить.
RIFF1 (0:24-0:28) (Повторите 2 раза без барабанов, затем 1 раз с бараб
нами)
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||-----триоли-триоли---------------|----------------------------
----|
     D||--2------------------------------|--4/3----4/3----4/3---------
----|
     A||--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2---|--2/1----2/1----2/1---------
----|
     E||--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0---|----------------------------
----|
        P.M. . . .  . . .  . . . . . .
       
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||-----триоли--триоли--------------|----------------------------
----|
     D||--2------------------------------|--4/3----3/4----5/7---------
----|
     A||--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2---|--2/1----1/2----3/5---------
----|
     E||--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0---|----------------------------
----|
        P.M. . . .  . . .  . . . . . .
RIFF1A (0:38-0:43)  (с барабанами)
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||-----триоли-триоли---------------|----------------------------
----|
     D||--2------------------------------|--4/3----4/3----4/3---------
----|
     A||--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2---|--2/1----2/1----2/1---------
----|
     E||--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0---|----------------------------
----|
        P.M. . . .  . . .  . . . . . .
       
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||-----триоли--триоли--------------|----------------------------
----|
     D||--2------------------------------|--4/3----3/4----5/7---------
----|
     A||--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2---|--2/1----1/2----3/5---------
----|
     E||--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0---|----------------------------
----|
        P.M. . . .  . . .  . . . . . .
VERSE1 (0:44-0:53)
         Снова         слова              стреляют   в   висок
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|----------------------------
----|
     D||--2-------------2----------------|-2-------------5----4-------
----| повторить 4 раза
     A||--2-------------2----------------|-2-------------5----4-------
----|
     E||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0-0-3----2-------
----|
     P.M.   .  .  .  .    .  .  .  .  .      .  .  .  .
Автор оригинальной табы считал, что гиара лупит только E5 на сильные д
ли, а на слабые - бас с барабанами, но для лучшего звучания песни на о
ной гитаре и для общего утяжеления звука можно играть так, только акце
тируйте E5 сильнее.
RIFF1 (с барабанами) (0:54-0:58)
RIFF1A (с барабанами) (0:59-1:03)
VERSE2 (1:04-1:13)
RIFF1 x 2 (1:14-1:23)
RIFF2 (1:24-1:30) 
Tempo: 100 bpm
Без слов - 2 раза.
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|----------------------------
----|
     D||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5-
----|
     A||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5-
----|
     E||--2--x--x--2--x--x--2--x--x------|--5-5-5-5-5-4-4-4-4-3-3-3-3-
----|
              
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|--14-14-14-13-13-13-12-12-12
11--|
     D||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--14-14-14-13-13-13-12-12-12
11--|
     A||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--12-12-12-11-11-11-10-10-10
9---|
     E||--2--x--x--2--x--x--2--x--x------|----------------------------
----|
А потом...
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|----------------------------
----|
     D||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5-
----|
     A||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5-
----|
     E||--2--x--x--2--x--x--2--x--x------|--5-5-5-5-5-4-4-4-4-3-3-3-3-
----|
          М - а - а - с - т - е -р       Одна плоть, одно сознанье,   
 -
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|--14-14-14-13-13-13-12-12-12
11--|
     D||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--14-14-14-13-13-13-12-12-12
11--|
     A||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--12-12-12-11-11-11-10-10-10
9---|
     E||--2--x--x--2--x--x--2--x--x------|----------------------------
----|
         - а - а - с - т - е - р...
CHORUS (1:37-2:04) RIFF2 x 3 со словами, а окончание 
            Мы  не хотим быть                чужим отраженьем
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|----------------------------
----|
     D||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5-
----|
     A||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5-
----|
     E||--2--x--x--2--x--x--2--x--x------|--5-5-5-5-5-4-4-4-4-3-3-3-3-
----|
Tempo: 72 bpm
         2/4 measure
Gtr2.e||-----------------------|
     B||-----------------------|
     G||-----------------------|
     D||----7-------5----------|
     A||--5---5-4-3---3-2------|
     E||-----------------------|
RIFF1 (2:05-2:09)
RIFF1A (2:06-2:15)
VERSE3 (2:16-2:24)
RIFF1 x 2 (2:25-2:33)
CHORUS (2:34-3:00)
Gtr2.e||---------------------------------|
     B||---------------------------------|
     G||--2------------------------------|
     D||--2------------------------------|
     A||--0------------------------------|
     E||---------------------------------|
          > (hold)
RIFF3 (3:02-3:07) повторить 7 раз
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|----------------------------
----|
     D||--10---9----7----9----10---------|--7----9----10--------------
----|
     A||--10---9----7----9----10---------|--7----9----10--------------
----|
     E||--8----7----5----7----8----------|--5----7----8---------------
----|
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|----------------------------
----|
     D||--10---9----7----9----10---------|--7--------10--10--9---10---
----|
     A||--10---9----7----9----10---------|--7--------10--10--9---10---
----|
     E||--8----7----5----7----8----------|--5--5--5--8---8---7---8----
----|
                                          P.M. .  .   
SOLO
(3:19-3:37)
В оригинале 87 года соло играется на клавишных, а на Live I и II его с
льно упрощенный вариант играет гитарист... и на каждом альбоме - разно
.
(3:38-3:41)
Gtr2.e||---------------------------------|----------------------------
----|
     B||---------------------------------|----------------------------
----|
     G||---------------------------------|----------------------------
----|
     D||--10---9----7----9----10---------|--7----9----10--------------
----|
     A||--10---9----7----9----10---------|--7----9----10--------------
----|
     E||--8----7----5----7----8----------|--5----7----8---------------
----|
Tempo: 72 bpm
    
         2/4 measure
Gtr2.e||-----------------------|-----------------------|
     B||-----------------------|-----------------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||----7-------5----------|--4--------------------|
     A||--5---5-4-3---3-2------|--4--------------------|
     E||-----------------------|--2--------------------|
Gtr2.e||-----------------------|-----------------------|
     B||-----------------------|-----------------------|
     G||-----------------------|-----------------------|
     D||----7-------5----------|--3--------------------|
     A||--5---5-4-3---3-2------|--3--------------------|
     E||-----------------------|--1--------------------|
Gtr2.e||-----------------------|
     B||-----------------------|
     G||-----------------------|
     D||----7-------5----------|
     A||--5---5-4-3---3-2------|
     E||-----------------------|
повторить VERSE1 (3:42-3:50)
RIFF1 (3:51-3:58)
OUTRO (3:59-4:00)
Gtr2.e||---------------------------------|
     B||---------------------------------|
     G||--------T--------T---------------|
     D||--2--2--S--2--2--S---------------|
     A||--2--2--E--2--2--E---------------|
     E||--0--0--R--0--0--R---------------|